**Modello:** GREE COSMO 24000 (GWH24QD-K6DNA1D)
---
#### 1. PRESTAZIONI E CLASSE ENERGETICA
Potenza elevata per gestire carichi termici importanti con efficienza Inverter G10.
| Caratteristica | Valore |
| :--- | :--- |
| **Capacità Raffrescamento (Nominale)** | 6.2 kW (21.200 BTU) |
| **Capacità Riscaldamento (Nominale)** | 6.5 kW (22.200 BTU) |
| **Classe Energetica (Raffr./Risc.)** | A++ / A+ |
| **SEER / SCOP** | 6.8 / 4.0 |
| **Gas Refrigerante** | R-32 |
| **Range Funzionamento (Raffr.)** | -15°C / +50°C |
---
#### 2. UNITÀ INTERNA: POTENZA DI VENTILAZIONE
Dimensioni generose per ospitare una ventola tangenziale ad alta portata.
| Componente | Specifiche |
| :--- | :--- |
| **Dimensioni (AxLxP)** | 300 x 1081 x 248 mm |
| **Pressione Sonora (Min/Max)** | 32 / 48 dB(A) |
| **Portata d'aria (Max)** | 1150 m³/h |
| **Wi-Fi** | Integrato (App GREE+) |
| **Filtrazione** | Cold Plasma & Filtro Antipolvere |
---
#### 3. UNITÀ ESTERNA: ROBUSTEZZA E SCAMBIO
Progettata per massimizzare lo scambio termico anche con temperature esterne torride.
| Componente | Specifiche |
| :--- | :--- |
| **Dimensioni (AxLxP)** | 700 x 958 x 402 mm |
| **Pressione Sonora** | 58 dB(A) |
| **Peso** | 45 kg |
| **Attacchi Tubazioni (Liquido/Gas)** | 1/4" - 5/8" |
---
#### 4. CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* **Turbo Cooling:** Raggiunge la temperatura desiderata nel minor tempo possibile grazie alla massima velocità della ventola.
* **I-Feel:** Gestione intelligente della temperatura basata sulla posizione del telecomando.
* **Cold Plasma:** Purificazione attiva per ambienti dove il ricircolo d'aria è frequente.
* **Smart Defrost:** Riduce le interruzioni in modalità riscaldamento ottimizzando i cicli di sbrinamento.